Marstek JUPITER-C Plus 2,56 kWh
- Výrobca: Marstek
- Záruka: 2 roky, IČO 2 roky
- Kód produktu: JUPITER-C Plus 2,56 kWh
- Dostupnosť: Zbývá iba (> 1 ks)
- Termín dodávky: Skladom, doručíme do 1-6 dní.
- Stav produktu:
-
797,80€
- Bez DPH: 648,62€
✨ Prehled produktu pro snazsi orientaci a rychle rozhodnuti.
Marstek JUPITER-C Plus 2,56 kWh
Prémiový domácí LiFePO4 bateriový systém Marstek JUPITER-C Plus s kapacitou 2,56 kWh, možností rozšíření až na 10,24 kWh, integrovaným invertorem, pasivním chlazením a robustní ochranou pro vnitřní i venkovní použití.
Prémiový domácí LiFePO4 bateriový systém Marstek JUPITER-C Plus s kapacitou 2,56 kWh, možností rozšíření až na 10,24 kWh, integrovaným invertorem, pasivním chlazením a robustní ochranou pro vnitřní i venkovní použití.
✅ Proc si produkt vybrat
- ✅ 2,56 kWh Kapazität im Basismodul
- ✅ Erweiterbar auf bis zu 10,24 kWh mit bis zu drei Zusatzbatterien
- ✅ Ideal für Eigenverbrauch, Gartenhäuser, Notstromlösungen
- ✅ Integrierter 800 W On-Grid-Wechselrichter
- ✅ 4x MPPT Tracker – perfekt bei unterschiedlichen Modul-Ausrichtungen
- ✅ App-Steuerung & Touchscreen direkt am Gerät
- ✅ IP65 wetterfest – Innen- & Außeneinsatz
- ✅ Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
- ✅ Lautlose passive Kühlung – wartungsfrei
- ✅ Kobalt- & nickelfrei – besonders brandsicher
📋 Technicke parametry
| Specifikace | |
| Bezpečnost | kobalt- & niklový, vícestupňová ochrana |
| Chlazení | pasivní, tiché, bezúdržbové |
| Hmotnost | 28 kg |
| Kapacita | 2,56 kWh (rozšiřitelná až na 10,24 kWh) |
| Krytí | IP65 – vnitřní/venkovní použití |
| Maximální výkon FV vstupu | 2400 W (4× 600 W) |
| Nominální výkon invertoru | 800 W |
| Ovládání | dotykový displej, mobilní aplikace |
| Počet MPPT trackerů | 4 |
| Provozní teploty | -20 až +60 °C |
| Rozměry (š × v × h) | 480 × 320 × 230 mm |
| Rozsah vstupního napětí | 16–60 V |
| Typ článků | LiFePO4 (Semi-Solid-State) |
| Účinnost AC | >96,5 % |
| Účinnost MPPT | 99,8 % |
| Životnost baterie | více než 6 000 nabíjecích cyklů |
| Specifikace | |
| Bezpečnost | kobalt- & niklový, vícestupňová ochrana |
| Chlazení | pasivní, tiché, bezúdržbové |
| Hmotnost | 28 kg |
| Kapacita | 2,56 kWh (rozšiřitelná až na 10,24 kWh) |
| Krytí | IP65 – vnitřní/venkovní použití |
| Maximální výkon FV vstupu | 2400 W (4× 600 W) |
| Nominální výkon invertoru | 800 W |
| Ovládání | dotykový displej, mobilní aplikace |
| Počet MPPT trackerů | 4 |
| Provozní teploty | -20 až +60 °C |
| Rozměry (š × v × h) | 480 × 320 × 230 mm |
| Rozsah vstupního napětí | 16–60 V |
| Typ článků | LiFePO4 (Semi-Solid-State) |
| Účinnost AC | >96,5 % |
| Účinnost MPPT | 99,8 % |
| Životnost baterie | více než 6 000 nabíjecích cyklů |

