Doprava zadarmo
pri platbe prevodom nad 146€
Bezpečný nákup
vrátenia tovaru do 14 dní
Zákaznícky servis
sme tu pre Vás 24/7
Gigabyte AORUS FI32U
- Výrobca: GIGABYTE
- Záruka: 2 roky, IČO 2 roky.
- Kód produktu: FI32U
- Sklad: Zbývá iba (> 1 ks)
- Termín dodávky: Doručíme do 1-2 dní.
- Stav produktu:
- 829,92€
-
756,25€
- Bez DPH: 630,21€
Zľava: 8.88%
Gigabyte AORUS FI32U
Typ produktu | 4K monitor |
Série | GigaByte Aorus |
Obrázek | |
---|---|
Velikost obrazovky | 31,5 palce |
Úhlopříčka obrazovky (cm) | 80,01 cm |
Technologie desky | IPS |
Rezoluce | 3 840 x 2 160 pixelů |
Formát obrazovky | 16/9 |
Obnovovací frekvence | 144 Hz |
Doba odezvy | 1 ms |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Jas | 350 cd/m² |
Barevná hloubka | 10 bitů |
Zobrazitelné barvy | 1,07 miliardy |
Pozorovací úhel (H/V) | 178/178° |
Barevné prostory | DCI-P3 90 %, sRGB 123 % |
Viditelná velikost obrázku | 697,3056 x 392,2344 mm |
Hustota na pixel | 0,181 mm |
Spojení | |
Počet vstupů HDMI | 2 |
Specifikace HDMI | HDMI 2.1 |
Počet vstupů DisplayPort | 1 |
Verze DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
USB 3.0 připojení | 2 |
Audio konektory | Výstup na sluchátka, mikrofon |
Vstupní konektor | USB-C |
Umístění napájecího zdroje | Integrovaný napájecí zdroj |
Vlastnosti | |
Certifikace DisplayHDR | Displej HDR 400 |
Integrovaná zařízení | S přepínačem KVM, S rozbočovačem USB (USB Power Strip) |
Komfort používání | Montáž na stěnu, Kensington Anti-Theft |
Specifikace výrobce | RGB Fusion 2.0 |
Vhodné pro | Multimédia |
Design | |
standard VESA | 100x100 |
Ergonomické vlastnosti | Výškově nastavitelné, otočné, sklopné |
Rozsah náklonu | -5 - 20° |
Úhel natočení | +/-20° |
Nastavení výšky | 130 mm |
Vlastnosti obrazovky | Stožár |
Barva rámu | Černý |
Povrch rámu | Stožár |
Vlastnosti rámu | Ultra úzký rámeček |
Základní barva | Černý |
Tvar chodidla | ve tvaru V |
Spotřeba energie | |
Energetická třída (SDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) | 40 kWh/1000h |
Energetická třída (HDR) | G |
Spotřeba energie (HDR) | 51 kWh/1000h |
Zdroj | *Regulovaný tarif EDF (od 1. srpna 2023 pro elektroměr 6 kVA se základní variantou) |
Indikace | Přesná spotřeba závisí na režimu a frekvenci používání zařízení |
Rozměry & Hmotnost | |
Rozměry bez podstavce (dxvxh) | 717,6 x 424,3 x 71,3 mm |
Hmotnost bez nohy | 7,7 kg |
Rozměry se stojanem (dxvxh) | 717,6 x 598,3 x 283 mm |
Hmotnost s nohou | 10,9 kg |
Rozměry balení (ŠxVxH) | 1 000 x 585 x 198 mm |
Hmotnost s obalem | 15,4 kg |